碧泉湖颐养中心-基本信息
机构名称:
湘潭市碧泉湖颐养中心
机构类型:
城市康养综合体项目
成立时间:
2021年
床 位 数:
3000张
房 型:
单人间、双人间、集中看护区,老年住宅
收住对象:
退休人群、半自理、失能长者
项目规模:
是一家集养老、医疗康复、老年住宅与一体的综合养老社区,满足湘潭及周边城市长者的养老需求。
碧泉湖健康港项目位于湘潭市雨湖区万楼碧泉湖片区,两条城市主干道护潭路与江南大道的交汇处,北临碧泉湖公园、湘潭市中医院(新址)。总规划用地1870亩,计划分三期进行开发,其中一期规划用地290亩,含中医院、颐养中心与康养公寓等项目,依托中医院的建设及碧泉湖公园生态环境,重点打造碧泉湖健康港-颐养中心项目(28#地块),该项目占地面积约为62亩,总建筑面积约11.9万㎡,主要包含康复中心、老年呵护中心、健康管理中心、护理培训基地、老年大学、营养餐厅六个项目,计划建设期3年,总投资约12亿元。
金智医养-专业指导
中国养老产业最信赖的智力服务商
咨询服务类别
——全过程咨询服务——
包括项目市场调研、可行性论证、建筑规划及设计指导、适老化装修设计指导、设施设备采购建议、筹备开业、营销策划与品牌建设、试运营阶段辅导、正式运营标准化体系建设辅导等
咨询团队
项目经理:谭韧
团队成员:杨爱、丁灿辉、杨冲
服务周期
2023年-指导中
服务流程-服务诚信有保障
中国养老产业最信赖的智力服务商
第一阶段 前期策划 | |
服务内容 | 成果提交 |
市场调研;竞品分析;目标客户定位;项目定位;总投资概算;盈利能力分析 | 市场调研与可研报告 |
功能规划优化、建筑设计或改建适老化建议 | 功能规划建议报告、建筑设计 或改造建议报告 |
商业模式设计、营销体系建设 | 营销策划案 |
第二阶段 项目建设或改造 | |
服务内容 | 成果提交 |
智慧养老及信息化平台各子模块建议 | 智慧养老及信息化平台各子模 块建议书 |
指导各功能区的软装设计方案 | 现场指导 |
样板区设计升级建议 | 现场指导 |
各功能区设施设备配置标准 | 设施采购建议书 |
指导外围、室内环境创设设计 | 现场指导 |
开业筹备推进计划 | 开业筹备推进计划表 |
组织架构、人员编制、招聘计划、招聘渠道、到岗时间表 | 人员招聘报告 |
服务体系(行政人事、护理、社工、餐饮、后勤、安全管理服务)建立 | 各类运营手册、相关表格 |
入职培训、相关专业培训(餐饮部、社工部、后勤部、医护部 、人事行政部、财务部、营销髀部门)、岗位提升培训 | 现场培训、相关制度、标准、表格 |
营销工作实施 | 营销管理制度、营销计划 |
建立安全管理体系(消防安全、食品安全、用药安全、信息安 全、突发事件应急、紧急呼叫系统响应系统、职业健康与安全等) | 培训课件 |
宣传体系、企业品牌建设 |
第三阶段 项目筹开驻场 | |
服务内容 | 成果提交 |
入职培训、相关专业培训(餐饮部、社工部、后勤部、医护部 、人事行政部、财务部、营销髀部门)、岗位提升培训 | 现场培训、相关制度、标准、表格 |
建立安全管理体系(消防安全、食品安全、用药安全、信息安 全、突发事件应急、紧急呼叫系统响应系统、职业健康与安全等) | 培训课件 |
宣传体系、企业品牌建设 | 培训课件 |
开业前期活动策划 | 开业庆典策划案 |
建立标准化财务管理体系(财务开支、税务管理、入退住收费、 増值服务收费等) | 财务管理制度、项目费用设计 |
入住合同、入退院管理、相关法律文件 | 入住合同最终版、相关技术文件 |
各岗位开业前模拟演练 | 现场指导、提交相关文件 |
物资进场、验收、建档培训 | 现场指导 |
协助筛选供应商和外包服务 | 现场指导 |
第四阶段 运营期驻场服务 | |
服务内容 | 成果提交 |
国家针对于养老项目的考核、评估的规范标准及政策文件培训 | 优化运营标准、流程、操作手册 |
服务团队强化培训;服务标准持续完善 | 现场指导、改善方案报告 |
营销工作;客户服务满意度提升 | 优化运营标准、流程、操作手册 |
运营成本分析及预算制管理 | 分析报告、盈利模型 |
项目増值型收费服务项目的开发与实施 | 増值服务建议书 |
项目年度绩效考核方案指导,以及目标管理责任书全套文件签订指导 | 优化运营标准、流程、操作手册 |
各应急预案、应急流程的强化培训,意外事件风险评估指导 | 培训课件 |
选择金智医养-享受八大优势
金智医养拥有十年实际策划运营经验
技术支持-全方位服务支持
中国养老产业最信赖的智力服务商
服务流程-服务诚信有保障
中国养老产业最信赖的智力服务商
联系方式
中国养老产业最信赖的智力服务商